<- | Stufe | Camini | Caldaie - torna alla lista prodotti |
COMPACT
Caldaia a pellet compatta per ambienti ridotti (sottoscala, sgabuzzino, piccoli vani tecnici, ecc) con alti rendimenti e ampia modulazione di funzionamento. Possibilità di completare la parte idraulica con 4 diversi kit in base alle esigenze dell’impianto. Ampia gamma di sistemi di caricamento e stoccaggio pellet (da 200kg a 1600kg). Tramite pannello della caldaia è possibile controllare le temperature del puffer e/o dell’acqua calda sanitaria.
AMPIA MODULAZIONE DA 13 a 40,5 KW
CAPIENTE SERBATOIO PELLET IN DOTAZIONE (C45/C35: 146 l, C18/C24: 100 l, C14: 35 l)
SCHEMA DI DETTAGLIO
Dati tecnici
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 13.60 kW |
Potenza utile nominale | 12.30 kW |
Potenza utile minima | 3.30 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 12.30 kW |
Rendimento nominale - max | 90.60% |
Capacità serbatoio | 35.00 l |
Consumo orario minimo | 0.85 kg/h |
Consumo orario max | 3.00 kg/h |
Autonomia al min | 27.00 h |
Autonomia al max | 8.00 h |
Volume riscaldabile | 319 m3 |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 190 Kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 108 ºC |
Portata massica dei fumi | 9.10 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 20 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 18.00 kW |
Potenza utile nominale | 16.80 kW |
Potenza utile minima | 4.60 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 16.80 kW |
Rendimento nominale - max | 93.70% |
Capacità serbatoio | 100.00 l |
Consumo orario minimo | 1.10 kg/h |
Consumo orario max | 3.70 kg/h |
Autonomia al min | 59.00 h |
Autonomia al max | 18.00 h |
Volume riscaldabile | 413 m3 |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 200 Kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 110 ºC |
Portata massica dei fumi | 10.7 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 25 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 24.50 kW |
Potenza utile nominale | 22.10 kW |
Potenza utile minima | 3.80 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 22.10 kW |
Rendimento nominale - max | 90.20% |
Capacità serbatoio | 100.00 l |
Consumo orario minimo | 1.00 kg/h |
Consumo orario max | 4.80 kg/h |
Autonomia al min | 68.00 h |
Autonomia al max | 15.00 h |
Volume riscaldabile | 543 m3 |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 200 Kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 150 ºC |
Portata massica dei fumi | 17.50 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 25 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 34.50 kW |
Potenza utile nominale | 32.00 kW |
Potenza utile minima | 8.10 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 32.00 kW |
Rendimento nominale - max | 92.80% |
Capacità serbatoio | 146.00 l |
Consumo orario minimo | 1.30 kg/h |
Consumo orario max | 6.70 kg/h |
Autonomia al min | 80.00 h |
Autonomia al max | 16.00 h |
Volume riscaldabile | 786 m3 |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 300 Kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 140 ºC |
Portata massica dei fumi | 21.5 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 30 l |
Tipo Combustibile | pellet |
Classe secondo EN303-5 | 5 |
Classe di efficenza energetica | A+ |
Potenza termica nominale al focolare | 43.50 kW |
Potenza utile nominale | 40.30 kW |
Potenza utile minima | 11.70 kW |
Potenza utile all'acqua massima | 32.00 kW |
Rendimento nominale - max | 92.60% |
Capacità serbatoio | 150.00 l |
Consumo orario minimo | 2.60 kg/h |
Consumo orario max | 9.50 kg/h |
Autonomia al min | 38.00 h |
Autonomia al max | 11.00 h |
Volume riscaldabile | 990 m3 |
Diametro uscita fumi | 10 cm |
Peso | 350 Kg |
Tiraggio consigliato | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura fumi | 140 ºC |
Portata massica dei fumi | 24.30 g/s |
Contenuto acqua caldaia | 50 l |
Download
Compact 14 - 2015
- Scheda Tecnica
- Manuale di Uso ed Installazione - Italiano
- Certificato CE
- Dichiarazione di conformità Conto Termico
- Certificato laboratorio (Short Report)
- ErP - Scheda Prodotto
- ErP - Etichetta efficienza energetica
Compact 18 - 2015
- Scheda Tecnica
- Manuale di Uso ed Installazione - Italiano
- Certificato CE
- Dichiarazione di conformità Conto Termico
- Certificato laboratorio (Short Report)
- ErP - Scheda Prodotto
- ErP - Etichetta efficienza energetica
Compact 35
- Scheda Tecnica
- Manuale di Uso ed Installazione - Italiano
- Certificato CE
- Dichiarazione di conformità Conto Termico
- Certificato laboratorio (Short Report)
- ErP - Scheda Prodotto
- ErP - Etichetta efficienza energetica
Compact 45